Call to action
Direct aan de slag!
Hieronder staan de gebruikstarieven voor notarissen
Wat? | Tarief (exclusief BTW) |
---|---|
Licentie | € 779 per jaar € 100 per extra gebruiker per jaar |
Aandeelhoudersregister | € 25 eenmalig per register |
Ander register | € 75 eenmalig per register |
Mutaties | Gratis voor u. Uw cliënt betaalt € 1 per digitaal ondertekend register. |
Uw cliënt toegang verlenen tot zijn register | Gratis voor u. Voor uw cliënt is ook de toegang tot het basisregister (alleen inzage) gratis. Om over de volledige functionaliteit van het digitaal register te beschikken, heeft uw cliënt een abonnement nodig. Zie hieronder. |
Hieronder staan de verschillende jaarabonnementen voor uw cliënten. Deze hangen af van het aantal aandeelhouders/rechthebbenden
Aantal rechthebbenden | Jaarabonnement |
---|---|
1-2 | € 5 |
3-5 | € 25 |
6-10 | € 150 |
11-20 | € 300 |
21-30 | € 600 |
31-40 | € 1.200 |
41-50 | € 2.500 |
51 en meer | € 2.500 en € 20 per extra rechthebbende |
Overige kosten:
Direct aan de slag!